뿌리기업 개요 | 뿌리기업 확인절차 | 뿌리기업 신청자격 | 뿌리기업 인증후 혜택
뿌리기업 개요
「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 제2조, 동법 시행령 제2조와 관련하여 뿌리기술에 해당하는 기술로 사업을 영위하는 기업을 대상으로 ‘뿌리기업’ 임을 확인하는 목적으로 뿌리기업 확인서를 발급하고 있습니다.
뿌리기업 확인절차
뿌리기업 신청자격
「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 시행령 제2조에 따라 뿌리산업을 영위하는 사업장
※ 주조, 금형, 소성가공, 용접, 표면처리, 열처리 공정기술을 활용하여 사업을 영위하는 아래 업종
| 업종 | 구분 | 분류번호 | 업종명 또는 품목명 |
| 주조산업 | 뿌리기술활용업종 | 24131 | 주철관 제조업 |
| 24311 | 선철주물 주조업 | ||
| 24312 | 강주물 주조업 | ||
| 24321 | 알루미늄주물 주조업 | ||
| 24322 | 동주물 주조업 | ||
| 24329 | 기타 비철금속 주조업 | ||
| 뿌리기술에 활용되는 장비제조 업종 | 29230101 | 주물주조기계 | |
| 금형산업 | 뿌리기술활용업종 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 |
| 소성가공산업 | 뿌리기술활용업종 | 25911 | 분말야금제품 제조업 |
| 25912 | 금속단조제품 제조업 | ||
| 25913 | 자동차용 금속압형제품 제조업 | ||
| 25914 | 그 외 금속 압형제품 제조업 | ||
| 24121 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | ||
| 24122 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | ||
| 24221 | 동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | ||
| 24222 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | ||
| 24229 | 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | ||
| 뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29224101 | 액압 프레스 | |
| 29224102 | 기계 프레스 | ||
| 29224801 | 금속 단조기 | ||
| 29224802 | 금속 인발기 | ||
| 29224803 | 나사 전조기 | ||
| 29224804 | 금속선 가공기 | ||
| 29224809 | 기타 금속성형기계 | ||
| 열처리산업 | 뿌리기술활용업종 | 25921 | 금속 열처리업 |
| 뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29150101 | 공업용로 | |
| 29150103 | 전기로 | ||
| 표면처리산업 | 뿌리기술활용업종 | 25922 | 도금업 |
| 25923 | 도장 및 기타 피막처리업 | ||
| 25929 | 그외 기타 금속가공업 | ||
| 26221 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | ||
| 26222 | 경성 인쇄회로기판 제조업 | ||
| 26223 | 연성 및 기타 인쇄회로 기판 제조업 | ||
| 뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 20499210 | 금속표면처리용 화합물 | |
| 28909804 | 전기도금 및 전기분해용 기기 | ||
| 29299104 | 금속 표면처리기 | ||
| 용접산업 | 뿌리기술활용업종 | 2413 | 철강관 제조업 |
| 24290 | 기타 1차 비철금속 제조업 | ||
| 25122 | 금속탱크 및 저장용기 제조업 | ||
| 25123 | 압축 및 액화 가스용기 제조업 | ||
| 25130 | 핵반응기 및 증기발생기 제조업 | ||
| 26224 | 전자부품 실장기판 제조업 | ||
| 2629 | 기타 전자부품 제조업 | ||
| 3012 | 자동차 제조업 | ||
| 3020 | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | ||
| 3032 | 자동차 차체용 부품 제조업 | ||
| 3111 | 선박 건조업 | ||
| 3120 | 철도장비 제조업 | ||
| 3131 | 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업 | ||
| 3132 | 항공기용 엔진 및 부품 제조업 | ||
| 3191 | 전투용 차량 제조업 | ||
| 뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 25995100 | 용접봉 | |
| 28909301 | 아크 용접기 | ||
| 28909302 | 저항 용접기 | ||
| 28909309 | 기타 전기용접기 | ||
| 29199201 | 가스 용접 및 절단기 | ||
| 29199209 | 기타 용접기 | ||
| 29271102 | 반도체 조립 장비 | ||
| 29271103 | 칩마운터 |
뿌리기업 인증 후 혜택
| 구분 | 혜택 |
| 뿌리산업 관련 국가 지원 사업 | 뿌리기업-수요기업 기술협력 지원사업 뿌리기업 자동화 첨단화 지원사업 공통제조공정 에너지 진단 보조사업 뿌리기술 전문기업 육성사업 |
| 뿌리산업 분야 외국인근로자 활용 관련 특례 적용 | 뿌리산업 외국인근로자 체류자격 변경(E-9→E-7-4) 기량검증 신청 가능 업체별 외국인 신규고용한도 1명 최대 고용허용인원의 20% 추가 허용 |